
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 06/04/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,39 | 0,60 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,08 | 0,20 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,31 | 1,33 | 1,34 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,53 | 0,56 | 0,62 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,43 | 0,48 | 0,51 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,11 | 2,17 | 2,28 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,06 | 1,19 | 1,20 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,80 | 0,87 | 0,98 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,41 | 0,62 | 0,79 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,65 | 0,93 | 1,21 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,18 | 0,36 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,10 | 3,72 | 3,99 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,36 | 2,61 | 2,71 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,79 | 0,86 | 1,12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου