ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8/2/2016
| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,71 | 0,83 | 0,96 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,44 | 0,57 | 0,81 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,55 | 0,64 | 0,66 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,10 | 1,13 | 1,14 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,81 | 0,92 | 0,94 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,13 | 0,33 | 0,44 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,47 | 0,59 | 0,69 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,28 | 1,40 | 1,46 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,75 | 0,81 | 0,84 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου